| Basic Parameter | ||
| Model | XES-233YB | XES-261YB |
| Battery Type | LFP,3.2V,280Ah | LFP,3.2V,314Ah |
| Configuration | (1P52S)5S | |
| Rated Energy (kwh) | 233 | 261 |
| Rated Voltage (V) | 832 | |
| Output Voltage Range (V) | 702~949 | |
| Rate | 0.5P | |
| Cycle Life(25'C,80%SОH) | ≥6000次 | |
| Dimension(W*H*D)mm | 1300×2200×1300 | |
| Weight (t) | 3 | |
| Storge Temperature Range | -20℃~45℃ | |
| Endosure | IP67(PACK),IP54(Container level) | |
| Protocol | Modbus TCP/RTU,CAN2.0,IEC61850 | |











