| Basic Parameter | |
| Nominal Energy(kWh) | 5.12 |
| Dimension (W*H*D mm) | 440*420*133 |
| Weight(kg) | 44 |
| Life Span | 10 Years |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| Operating Voltage Range(V) | 43.2~56.8 |
| Charge Current(A) | 50/50 |
| Max.Discharge Current(A) | 100/100 |
| Charge Temperature | 0~50℃ |
| Discharge Temperature | -10~50℃ |
| Storage Temperature | -20~45℃ |
| Communication Interface | CAN,RS485(Optional WIFI,BLE) |
| Certification | UN38.3,EN 61000-6-1,EN61000-6-3,IEC62619 |
| Compatible Inverter | Voltronic/SMA/Deye/GOODWE/Growatt/Sofar/Solis/Victron |
