| 基本参数 | |
| 容量(kWh) | 13.5 | 
| 放电深度 | 90%DOD | 
| 额定电压(V) | 48DC | 
| 电压范围(V) | 40.5~53.25DC | 
| 最大充电电压(V) | 53.25DC | 
| 尺寸(W*H*Dmm) | 490*251.3*832 | 
| 重量(Kg) | 116 | 
| 冷却方式 | 自然冷却 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 质保 | 7年 | 
| BMS通讯方式 | CAN/RS485 | 
                
            
                    
                
            
适应于家庭光伏系统升级为储能系统

可接屋顶光伏使用,绿色低碳更健康

多种运行模式,可用光伏发电,可作为备用电池,亦可余电上网,节能更环保
	

可匹配市场上大部分的驻车空调,使用寿命长达8年以上

绿色环保,通过ISO9001:2015环境质量体系认证,产品符合GB、UN38.3、UL、ROHS、IEC认证标准

可持续供电,续航时间长达8-10小时,满足驻车空调用电需求
| 基本参数 | |
| 容量(kWh) | 13.5 | 
| 放电深度 | 90%DOD | 
| 额定电压(V) | 48DC | 
| 电压范围(V) | 40.5~53.25DC | 
| 最大充电电压(V) | 53.25DC | 
| 尺寸(W*H*Dmm) | 490*251.3*832 | 
| 重量(Kg) | 116 | 
| 冷却方式 | 自然冷却 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 质保 | 7年 | 
| BMS通讯方式 | CAN/RS485 | 

        