| 基本参数 | |
| 容量(kWh) | 5.76 |
| 放电深度 | 90%DOD |
| 额定电压(V) | 48DC |
| 电压范围(V) | 39-54DC |
| 最大充电电压(V) | 54DC |
| 尺寸(W*H*Dmm) | 897×650×158 |
| 重量(Kg) | 78 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 质保 | 5年 |
| BMS 通讯方式 CAN/RS485 | CAN/RS485 |

可匹配市场上大部分的驻车空调,使用寿命长达8年以上

绿色环保,通过ISO9001:2015环境质量体系认证,产品符合GB、UN38.3、UL、ROHS、IEC认证标准

方形铝壳结构,高精度防爆阀设计,安全性能好,使用更安全

体积小,能量密度高,较同等规格尺寸的钢壳电池容量高约50%,较铝壳电池高20~30%

可依客户需求进行设计和定制

在常温状态下,消耗了90%的电量的时候,电压还是会保持在3.5V左右
| 基本参数 | |
| 容量(kWh) | 5.76 |
| 放电深度 | 90%DOD |
| 额定电压(V) | 48DC |
| 电压范围(V) | 39-54DC |
| 最大充电电压(V) | 54DC |
| 尺寸(W*H*Dmm) | 897×650×158 |
| 重量(Kg) | 78 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 质保 | 5年 |
| BMS 通讯方式 CAN/RS485 | CAN/RS485 |

