| 热塑POE产品性能指标(XES-TPO) | ||||
| 特性 | 单位 | 标准值 | 测试方法 | |
| 透光率 | 1100nm-380nm | % | ≥85 | GB/T 29848 | 
| 380nm-280nm | % | ≥80 | GB/T 29848 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 1*1015 | GB/T 1410-2006 | |
| 玻璃粘接力 | N/cm | ≥80 | GB/T 2790-1995 | |
| 拉伸强度 | Mpa | ≥6 | GB/T 1040.3-2006 | |
| 断裂伸长率 | % | ≥600 | GB/T 1040.3-2006 | |
| 热收缩(120℃,3min) | MD | % | ≤4 | GB/T 29848-2013 | 
| TD | % | ≤2 | ||
| 水汽透过率(23℃,85%RH,500μm) | g/m2·day | ≤5 | ISO15106-3 | |
| 耐紫外老化性能(120kwh) | △YI | ≤5 | GB/T 29848-2018 | |
| 耐湿热能力(85℃,85%RH,DH2000h) | 黄变指数 | △YI | ≤5 | |
| 与玻璃剥离力 | N/cm | ≥40 | ||

			
			
                
            
                    
                
            









