| 特性 | 测试方法 | 单位 | 
				 
					规格型号 
				 
XESP11                 XES831 
			 | 
		||
| 尺寸规格 | |||||
| 宽度 | - | mm | 
				900-1400mm  +0.10/-0.10 mm  | 
		||
| 厚度 | GB/T 6672-2001 | mm | 2m内(Tmax - Tmin)≤0.1mm | ||
| 光学性能 | |||||
| 光线透过率 | 380-1100nm | GB/T 29848-2018 | % | ≥90% | ≥91% | 
| 280-380nm | GB/T 29848-2018 | % | ≥70% | ≥70% | |
| 力学性能 | |||||
| 拉伸强度 | GB/T 29848-2018 | MPa | ≥10 | ≥10 | |
| 伸长率 | GB/T 29848-2018 | % | ≥430 | ≥450 | |
| 剥离强度 | 与玻璃 | GB/T 29848-2018 | N/cm | >60 | >60 | 
| 与背板 | GB/T 29848-2018 | N/cm | >40 | >40 | |
| 物理性能 | |||||
| 交联度 | GB/T 29848-2018 | % | 65%-95% | 75%-95% | |
| VA含量 | GB/T 29848-2018 | % | - | 15-23 | |
| 收缩率 | |||||
| 收缩率 | 纵向 | GB/T 29848-2018 | % | ≤3.0% | ≤3.0% | 
| 横向 | GB/T 29848-2018 | % | ≤1.5% | ≤1.5% | |
| 电学性能 | |||||
| 体积绝缘电阻率 | GB/T 29848-2018 | Ωcm | ≥1*1015 | ≥1*1015 | |
| 击穿电压强度 | GB/T 29848-2018 | kV/mm | ≥30 | ≥25 | |
| 抗老化性能 | |||||
| 抗紫外能力 | UV 120 kwh/m2 | GB/T 29848-2018 | △YI | ≤4 | ≤4 | 
| 抗湿热能力 | DH2000h | GB/T 29848-2018 | △YI | ≤4 | ≤4 | 

			
			
                
            
                    
                
            



