| 特性 | 测试方法 | 单位 | 
				 
					型号规格 
				 
XES611W                XES921W 
			 | 
		||
| 尺寸规格 | |||||
| 宽度 | - | mm | 900-1400mm±0.10 mm | ||
| 厚度 | GB/T 6672-2001 | mm | 2m内(Tmax - Tmin)≤0.1mm | ||
| 光学性能 | |||||
| 光线透过率 | 380-1100nm | GB/T 29848-2018 | % | ≤10% | ≤10% | 
| 280-380nm | GB/T 29848-2018 | % | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% | |
| 光线反射率 | 380-1100nm | GB/T 29848-2018 | % | ≥90% | ≥90% | 
| 280-380nm | GB/T 29848-2018 | % | ≥ 6 % | ≥ 6 % | |
| 紫外截止波长 | GB/T 29848-2018 | nm | - | - | |
| 力学性能 | |||||
| 拉伸强度 | GB/T 29848-2018 | MPa | ≥16 | ||
| 伸长率 | GB/T 29848-2018 | % | ≥450 | ||
| 剥离强度 | 与玻璃 | GB/T 29848-2018 | N/cm | ≥60 | |
| 与背板 | GB/T 29848-2018 | N/cm | ≥40 | ||
| 物理性能 | |||||
| 交联度 | GB/T 29848-2018 | % | |||
| 预交联度 | GB/T 29848-2018 | % | 15-40 | 15-40 | |
| VA含量 | GB/T 29848-2018 | % | 22-28 | 22-28 | |
| 收缩率 | |||||
| 收缩率 | 纵向(MD) | GB/T 29848-2018 | % | ≤3.0% | |
| 横向(TD) | GB/T 29848-2018 | % | ≤1.5% | ||
| 电学性能 | |||||
| 体积绝缘电阻率 | GB/T 29848-2018 | Ωcm | ≥1*1014 | ≥1*1014 | |
| 击穿电压强度 | GB/T 29848-2018 | kV/mm | |||
| 抗老化性能 | |||||
| 抗紫外能力 | UV 200 kwh/m2 | GB/T 29848-2018 | △YI | ≤5 | |
| 抗湿热能力 | DH2000h | GB/T 29848-2018 | △YI | ≤5 | |

			
			
                
            
                    
                
            




