| 技术参数 | ||
| 型号 | XES-5018FB | XES-5505FB | 
| 产品规格 | 45尺 | 50尺 | 
| 电池类型 | LFP,3.2V,280Ah | |
| 电池簇 | 14 | 16 | 
| 额定电量(kWh) | 5018 | 5505 | 
| 标称电压(V) | 1280 | 1229 | 
| 电压范围(V) | 1080~1460 | 1036~1401 | 
| 充放电倍率 | 0.5P | |
| 循环次数(25℃,80%SOH) | ≥6000 | ≥6000 | 
| 尺寸(W*H*D)(mm) | 13716×3100×2438 | 15245×3100×2438 | 
| 重量(t) | ≤60 | ≤70 | 
| 存储温度 | -20℃~45℃ | |
| 运行温度 | -30℃~60℃ | |
| 防护等级 IP54 | ||
| 通讯方式 | Modbus TCP/IP、CAN、IEC61850 | |

			
			
                
            
                    
                
            











