| 基本参数 | |
| 型号 | XES-215FB | 
| 电池类型 | LFP,3.2V/280Ah | 
| 标称电压(V) | 768 | 
| 额定电量(kWh) | 215 | 
| 系统成组方式 | (1P16S)15S | 
| 循环次数(25℃,80%SOH) | ≥6000 | 
| 额定输出电压(Vac | 380/400(-15%~15%) | 
| 最大输出功率(kW) | 110 | 
| 防护等级 | P54 | 
| 尺寸(W*H*D)mm | 510×2450×1180 | 
| 重量(t) | <3 | 
| 通讯协议 | Modbus TCP/RTU,CAN2.0,IEC61850 | 
                
            
                    
                
            
铅酸锂电兼容

高低温保护系统,使用更安全

可接屋顶光伏使用,绿色低碳更健康

绿色环保,通过ISO9001:2015环境质量体系认证,产品符合GB、UN38.3、UL、ROHS、IEC认证标准

软包锂电池的内阻较小,可以极大的降低电池的自耗电

单体能量密度≥140Wh/kg,体积更小,容量更高



| 基本参数 | |
| 型号 | XES-215FB | 
| 电池类型 | LFP,3.2V/280Ah | 
| 标称电压(V) | 768 | 
| 额定电量(kWh) | 215 | 
| 系统成组方式 | (1P16S)15S | 
| 循环次数(25℃,80%SOH) | ≥6000 | 
| 额定输出电压(Vac | 380/400(-15%~15%) | 
| 最大输出功率(kW) | 110 | 
| 防护等级 | P54 | 
| 尺寸(W*H*D)mm | 510×2450×1180 | 
| 重量(t) | <3 | 
| 通讯协议 | Modbus TCP/RTU,CAN2.0,IEC61850 | 

        