基本参数 | ||||
型号 | AC01(美标) | EWAC16NE13 | EWAC16NE33 | EWAC32NE33 |
输入电压(V) | 240 | 230 | 400 | 400 |
输出电流(A) | 50 | 32 | 16 | 32 |
最大输出功率(kW) | 12 | 7 | 11 | 22 |
输出电压范围(V) | 50/60 | 50/60 | ||
充电接口 | SAEJ1772 | EC 62196 | ||
工作温度("F) | 22-122(-30°C-50°) | -22-122(-30℃-50℃) | ||
控制盒防护等级 | NEMA-3R/IP65 | NEMA-3R/IP65 | ||
控制盒防护等级 | FCC/FCC-ID | ROHS | ||
认证 | 5.1 | 4 | 4.6 | 5.1 |
保修 |
控制盒:5年 充电枪:2年 |